Công nghệ:
1.Thiết kế và sản xuất:BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. Mặt đối mặt (từ đầu đến cuối): BSEN558-1 Series 3, series 14 & series 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Bảng D/E, v.v., các loại mặt bích khác đều có sẵn.
4. Kiểm tra và kiểm tra: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Operator: Tay quay & Hộp số & Điện;
Thành phần | Vật liệu |
Thân hình | Sắt dễ uốn/gang |
Ca bô | Sắt dễ uốn/gang |
Nêm | Sắt dễ uốn/gang |
Thân cây | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
hạt gốc | Hợp kim đồng |
đóng gói | Vòng than chì / O-Ring linh hoạt |
Ghế ngồi cơ thể | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
Vòng ngồi | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
ÁP SUẤT THỬ | THÂN HÌNH | 37.5 | 24 | 15 | Thanh |
GHẾ | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
ÁP LỰC LÀM VIỆC | 25 | 16 | 10 | ||
DÒNG TRUNG BÌNH | NƯỚC | ||||
NHIỆT ĐỘ PHÙ HỢP | ≦80oC |
Kích thước (MM)
DN | BS5163 | AWWA C509 | DIN3202 F4 | DIN3202 F5 | H |
L | L | L | L | ||
DN50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
DN65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
DN80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
DN100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
DN125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
DN150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
DN200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
DN250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
DN300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
DN350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
DN400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
DN450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
DN500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
DN600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
DN700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
DN800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
DN1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |
Công nghệ:
1.Thiết kế và sản xuất:BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. Mặt đối mặt (từ đầu đến cuối): BSEN558-1 Series 3, series 14 & series 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Bảng D/E, v.v., các loại mặt bích khác đều có sẵn.
4. Kiểm tra và kiểm tra: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Operator: Tay quay & Hộp số & Điện;
Thành phần | Vật liệu |
Thân hình | Sắt dễ uốn/gang |
Ca bô | Sắt dễ uốn/gang |
Nêm | Sắt dễ uốn/gang |
Thân cây | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
hạt gốc | Hợp kim đồng |
đóng gói | Vòng than chì / O-Ring linh hoạt |
Ghế ngồi cơ thể | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
Vòng ngồi | Thép không gỉ hoặc hợp kim đồng |
ÁP SUẤT THỬ | THÂN HÌNH | 37.5 | 24 | 15 | Thanh |
GHẾ | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
ÁP LỰC LÀM VIỆC | 25 | 16 | 10 | ||
DÒNG TRUNG BÌNH | NƯỚC | ||||
NHIỆT ĐỘ PHÙ HỢP | ≦80oC |
Kích thước (MM)
DN | BS5163 | AWWA C509 | DIN3202 F4 | DIN3202 F5 | H |
L | L | L | L | ||
DN50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
DN65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
DN80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
DN100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
DN125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
DN150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
DN200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
DN250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
DN300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
DN350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
DN400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
DN450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
DN500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
DN600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
DN700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
DN800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
DN1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |